Mapa areálu (s legendou)

| zkratka | latinský název | český název |
|---|---|---|
| A | Acer platanoides „Crimson king“ | javor mléčný |
| AC | Abies concolor | jedle ojíněná |
| ACOR | Abies coreana | jedle korejská |
| AG | Acer platan „Globosa“ | javor mléčný (kulovitý) |
| AJ | Acel japonicum | javor japonský |
| aja | Azalea japon „Amoena“ | azalka japonská |
| ajd | Azalea japon „Diamant“ | azalka japonská |
| ajp | Azalea japon „Purper“ | azalka japonská |
| ajr | Azalea japon „Rosas“ | azalka japonská |
| akg | Azalea knapp-hill „Golden Eagle“ | azalka Knapp-Hilla |
| akh | Azalea knapp-hill „Berry Rose“ | azalka Knapp-Hilla |
| akk | Azalea knapp-hill „Klondyke“ | azalka Knapp-Hilla |
| AM | Acer nonspessunlanun | javor francouzský |
| bd | Budleia davidii | komule Davidova |
| bj | Berberis julianes | dřišťál Juliin |
| bt | Berberis thunbergii „Atropurpur“ | dřišťál Thunbergův |
| BY | Betula pendula „Youngii“ | bříza převislá |
| ca | Corylus avellana | líska obecná |
| CB | Catalpa bignonioides | katalpa obecná |
| CB | Catalpa bignonioides | katalpa trubačovitá |
| CC | Corylus colurna | líska turecká |
| CD | Cedrus deodara „Pendula“ | cedr himalájský |
| CJ | Cryptomeria japonica | kryptomérie japonská |
| cl | Cornus alba „Sibirica“ | svída bílá |
| cm | Cornus mas | svída obecná |
| cs | Cornus stolonifera „Flaviramea“ | svída výběžkatá |
| cv | Calluna vulgaris | vřes |
| dm | Deutzia magnifica | trojpuk skvělý |
| F | Fraxinus excelsior | jasan |
| fi | Forsythia intermedia | zlatice prostřední |
| FP | Fraxinus excel „Pendula“ | jasan (převislý) |
| FSA | Fagus silvatica „Atropurp“ | buk obecný |
| GB | Gingo biloba | jinan dvoulaločný |
| GT | Gleditsia triacanthos | dřezovec trojtrnný |
| J | Juniperus | jalovec chvojka |
| JH | Juniperus horizontalis | jalovec poléhavý |
| ka | Kolkwitzia anabilis | kolkvície krásná |
| kj | Kerria japonica | zákula japonská |
| LD | Larix decidua | modřín opadavý |
| lp | Lonicera pilcata | zimolez kloboukatý |
| LV | Laburnun vatere „Vossi“ | štědřenec Watererův |
| lv | Ligustrum vulgare | ptačí zob |
| lx | Lonicera xylosteum | zimolez obecný |
| MC | Magnolia Cubus | šácholan kubus |
| MR | Malus Royalty | jabloň |
| MS | Magnolia soulangiana | šácholan Soulangeův |
| PA | Picea alba | smrk stříbrný |
| PAI | Picea abies „Inversa“ | smrk |
| pc | Pyracantha coccinea | hlohyně červená |
| PD | Pinus densiflora | borovice hustokvětá |
| PH | Platan hispanica | platan |
| PK | Prunus serrulata „Kanzan“ | sakura |
| PL | Prunus laurocerasus | bobkovišeň lékařská |
| PM | Pseudotsuga mezienzii | douglaska Menziezova |
| PN | Pinus nigra „Austriaca“ | borovice černá |
| PO | Picea omorica | smrk Pančičův |
| PP | Picea pungens | smrk pichlavý |
| PS | Pinus strobus | borovice vejmutovka |
| PS | Pyrus salicifolia | hrušeň vrbolistá |
| pt | Potentila fruticosa „Goldteppich“ | mochna křovitá |
| pv | Partenocissus tricuspidata „Vejtchii“ | přísavník trojcípý |
| QR | Quercus rohur | dub letní |
| rc | Rosa canina | růže šípková |
| rhe | Rhodod. hybrid.“Album Elegans“ | rododendron |
| rhg | Rhodod. hybrid. „Grandiflorum“ | rododendron |
| rhr | Rhodod. hybrid. „Roseum Elegans“ | rododendron |
| rr | Rosa rugosa | růže svraskalá |
| RT | Rhus typhina | škumpa orobincová |
| SA | Sorbus aucuparia „Moravica“ | jeřáb obecný |
| sb | Spirea bumalda | tavolník nízký |
| sc | Salix cinerea | vrba popelavá |
| SG | Sequoiadendron giganteum | sekvojovec obrovský |
| si | Stephanadra incisa „Crispa“ | korunatka klaná |
| sl | Symphoricarpos albus | pámelník hroznatý |
| sn | Sanbugus nigra | bez černý |
| sr | Salix aurita | vrba ušatá |
| sv | Spirea vanhouttel | tavolník van Houtteův |
| sy | Syringa vulgaris | šeřík obecný |
| TB | Taxus bacata | tis červený |
| TC | Tsuga canadensis | jedlovec kanadský |
| TO | Thuja occidentalis | zerav západní |
| UC | Ulmus carpinifolia | jilm zlatý |
| vm | Vinca minor | brčál menší |
| vr | Viburnum rhytidophyilun | kalina vrásčitolistá |


